Щелевая лампа SL-P-05 служит для биомикроскопического исследования переднего и заднего отделов глазного яблока.
Прибор оснащен высокоточным микроскопом, который благодаря выверенному выносу выходных линз позволяет проводить работу даже в очках. Для регулировки степени увеличения служит дискретная система.
Представленное оборудование отличается высоким качеством просветленной оптики, надежностью механических элементов, четкостью отображения щели. Пользоваться таким оборудованием легко и удобно благодаря плавности хода рабочих частей, осветительного механизма и лицевого установа.
Варианты исполнения:
- SL-P-05 - с тонометром;
- SL-P-06 - с адаптером (передача изображения на компьютер или телевизионный приемник);
- SL-P-07 - с тонометром и адаптером.
Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат | 5,6; 9; 14; 22,35 |
Поле зрения, мм | 32;19,6;12,5;8;5 |
Увеличение окуляров | 12,5х |
Изменение величины изображения цели по длине дискретно, мм | 0,2; 1; 3; 5; 8; 14 |
Изменение величины изображения цели по ширине плавно, мм | 0-14 |
Межзрачковое расстояние, мм | 55-75 |
Диоптрийная регулировка окуляров, Дптр | -6 до +6 |
Величина наблюдаемого участка глазного дна, мм | 5-6 |
Поворот щели±90 | ±90 (от 0° до 180°) |
Осветитель щели | галогеновый, нижнее расположение |
Освещенность, создаваемая в плоскости изображения щели, не менее, лк | 50000 |
Перемещение подвижного основания, мм | Вперед-назад 90, вправо-влево 100, вертикально 30 |
Разрешение микроскопа от 9 до 35 | По полю от 90 лин/мм |
Регулировка яркости | плавная, на блоке питания |
Светофильтры | синий, пурпурный, зеленый, прозрачный |
Напряжение питание сети | 220 В |
Габаритные размеры, мм (с блоком питания) |
475х385х600
Лампа щелевая SL-P-05
Теги: lampa shchelevaya sl-p-05, sl-p-05, rossiya, stacionarnye shchelevye lampy |