Щелевая лампа SL-P-01 позволяет провести любые диагностические исследования переднего и заднего отделов глаза. Данное оборудование оснащено мощным бинокулярным микроскопом с дискретным увеличением. С прибором можно работать в очках.
Представленная щелевая лампа SL-P-01 обладает отличными оптическими свойствами: повышенной яркостью и четкостью отображения щели, точностью наводки, при этом удобством и простотой в использовании.
Варианты исполнения:
- SL-P-01- с тонометром;
- SL-P-02 - с адаптером (передача изображения на компьютер или телевизионный приемник);
- SL-P-03 - с тонометром и адаптером.
Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат | 5,6; 9; 14; 22,35 |
Поле зрения, мм | 32;19,6;12,5;8;5 |
Увеличение окуляров | 12,5х |
Изменение величины изображения цели по длине дискретно, мм | 1; 3; 8; 12 |
Изменение величины изображения цели по ширине плавно, мм | 0,04-12 |
Межзрачковое расстояние, мм | 55-75 |
Диоптрийная регулировка окуляров, Дптр | -6 до +6 |
Величина наблюдаемого участка глазного дна, мм | 5-6 |
Поворот щели | ±90 от 0° до 180° |
Осветитель щели | галогеновый, нижнее расположение |
Освещенность, создаваемая в плоскости изображения щели, не менее, лк | 50000 |
Перемещение подвижного основания, мм | Вперед-назад 90, вправо-влево 100, вертикально 30 |
Разрешение микроскопа от 9 до 35 | По полю от 90 лин/мм |
Регулировка яркости | плавная, на блоке питания |
Светофильтры | красный, синий, нейтральный, прозрачный, сине-зеленый (бескрасный), поляроид |
Напряжение питание сети | 220 В |
Габаритные размеры, мм (с блоком питания) |
75х385х600
Лампа щелевая SL-P-01
Теги: lampa shchelevaya sl-p-01, sl-p-01, rossiya, stacionarnye shchelevye lampy |