Офтальмоскоп ОР-3Б-06 необходим в оптометрических отделения больниц и поликлиник, а также при выезде к пациенту.
Данный прибор позволяет провести офтальмоскопическое исследование глазного дна и переднего отдела глаза. Также при помощи ОР-3Б-06 осуществляют диагоноскопическое исследование глазного яблока.
Комплектация:
Насадка для прямой офтальмоскопии - 1шт.
Блок осветительный - 1 шт.
Световод - 2 шт.
Технические характеристики
| Рефракции линз насадки для прямой офтальмоскопии | плюс 1; плюс 2; плюс 3; плюс 4; плюс 5; плюс 6; плюс 8; плюс 10; плюс 12; плюс 15; плюс 20; минус 1; минус 2; минус 3; минус 4; минус 5; минус 6; минус 8; минус 10; минус 12; минус 15; минус 20; минус 25; минус 35 дптр |
| Диаметр зоны освещения насадки для прямой офтальмоскопии на глазном дне эмметропического глаза | 2 мм |
| Рефракции офтальмоскопических линз | 15,20,29 дптр |
| Диаметр зоны освещения насадки для обратной офтальмоскопии на глазном дне (в зрачке) эмметропического глаза при работе с офтальмоскопической линзой 20 дптр, установленной на расстоянии 350 мм от насадки | 2,8 (1,6); 8,5 (4); 17 (8) мм. |
| Пределы установки межзрачкового расстояния бинокулярной насадки | от 54 до 72 мм |
| Рефракция линз, установленных в окулярах бинокулярной насадки и лупы | 3 дптр |
| Питание | (220±22) В, частотой 50 Гц |
| Время условно-непрерывной работы с блоком питания сетевым, ч | 6 |
| Время условно-непрерывной работы с блоком осветительным, ч | 6 |
| Цикличность работы во включенном состоянии, мин | 5 |
| Цикличность работы в выключенном состоянии, мин | 5 |
| Потребляемая мощность блока питания сетевого, Вт | 25 В*А |
| Потребляемая мощность блока осветительного, Вт |
не более 100
Офтальмоскоп ручной универсальный ОР-3Б-06
Теги: oftalmoskop ruchnoy universalnyy or-3b-06, or-3b-06, rossiya, oftalmoskopy zomz |

